- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-07-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 320482000258136 | 组织机构代码 | MA26L4DM-4 | |
| 统一信用代码 | 91320413MA26L4DM42 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320413MA26L4DM42 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-07-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-18 | |
| 登记机关 | 常州市金坛区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Maitel Metal Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市金坛区虹翠路380-48号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属材料销售;金属结构销售;金属制品研发;金属工具销售;生产性废旧金属回收;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;非金属废料和碎屑加工处理;资源再生利用技术研发;气体、液体分离及纯净设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制品修理;新型金属功能材料销售;建筑用金属配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||